Обработка и отправка вашего заказа - день в день
Покупая у нас напрямую вы получаете лучшие цены
Узнайте, почему выгодно отапливать
помещения тепловентиляторами VOLCANO
Лучшая стоимость + скидки от объема
Бесплатная доставка от одного дня и 1 шт. по РФ
Высококачественное европейское производство
Обработка и отправка вашего заказа - день в день
Покупая у нас напрямую вы получаете лучшие цены
| Производительность | 1220-2330 м3/ч |
| Мощность двигателя | 115 Вт |
| Номинальный ток | 0.53 А |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 27-50 дБ(А) |
| Вес | 18 кг |
| Производительность | 1220-2330 м3/ч |
| Мощность двигателя | 95 Вт |
| Номинальный ток | 0.51 А |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 27-50 дБ(А) |
| Вес | 15,5 кг |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
3-20 кВт |
| Макс. расход воздуха | 2100 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 14 м |
| Рядность теплообменника | 2 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 0.53 А |
| Мощность двигателя | 115 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 13 кг |
| Уровень шума | 29-52 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
3-20 кВт |
| Макс. расход воздуха | 2100 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 14 м |
| Рядность теплообменника | 2 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 0.51 А |
| Мощность двигателя | 95 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 14 кг |
| Уровень шума | 27-50 дБ(A) |
| Производительность | 3400-6500 м3/ч |
| Мощность двигателя | 450 Вт |
| Номинальный ток | 1.7 А |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 45-58 дБ(А) |
| Вес | 10.6 кг |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
3-20 кВт |
| Макс. расход воздуха | 2100 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 14 м |
| Рядность теплообменника | 2 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 0.53 А |
| Мощность двигателя | 115 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 13 кг |
| Уровень шума | 29-52 дБ(A) |
| Производительность | 3400-6500 м3/ч |
| Мощность двигателя | 370 Вт |
| Номинальный ток | 1.7 А |
| Степень защиты IP | 54 |
| Уровень шума | 43-56 дБ(А) |
| Вес | 8 кг |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
5-30 кВт |
| Макс. расход воздуха | 5300 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 23 м |
| Рядность теплообменника | 1 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.3 А |
| Мощность двигателя | 280 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 21 кг |
| Уровень шума | 40-56 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
8-50 кВт |
| Макс. расход воздуха | 4850 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 22 м |
| Рядность теплообменника | 2 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.3 А |
| Мощность двигателя | 280 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 21.5 кг |
| Уровень шума | 40-56 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
5-30 кВт |
| Макс. расход воздуха | 5300 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 23 м |
| Рядность теплообменника | 1 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.3 А |
| Мощность двигателя | 250 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 21 кг |
| Уровень шума | 38-54 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
13-75 кВт |
| Макс. расход воздуха | 5700 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 25 м |
| Рядность теплообменника | 3 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.95 А |
| Мощность двигателя | 450 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 25.5 кг |
| Уровень шума | 45-57 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
8-50 кВт |
| Макс. расход воздуха | 4850 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 22 м |
| Рядность теплообменника | 2 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.3 А |
| Мощность двигателя | 250 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 21.5 кг |
| Уровень шума | 38-54 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
13-75 кВт |
| Макс. расход воздуха | 5700 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 25 м |
| Рядность теплообменника | 3 |
| Макс. температура теплоносителя | 130oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.7 А |
| Мощность двигателя | 370 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 24.5 кг |
| Уровень шума | 43-55 дБ(A) |
|
Диапазон тепловых мощностей* |
60-88,6 кВт |
| Макс. расход воздуха | 5300 м3/ч |
| Макс. дальность струи воздуха | 23 м |
| Рядность теплообменника | 4 |
| Макс. температура теплоносителя | 100oC |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Номинальный ток | 1.95 А |
| Мощность двигателя | 450 Вт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Масса агрегата без воды | 27 кг |
| Уровень шума | 41-56 дБ(A) |
Бесплатная доставка по всей России
в том числе «до двери»
Более 1 000 пунктов самовывоза
Европейское производство гарантирует бесперебойную работу оборудования
Пройдите за 1 минуту онлайн тест
Скидку за экономию
времени наших специалистов
До 5 вариантов оборудования
подходящих именно вам
с разной стоимостью
Среди всех моделей VOLCANO с рабочей температурой до + 130 С
Подобрали оборудование 8 шт. тепловентиляторов VOLCANO VR 2. Стоимость всего оборудования 249 135р. Срок поставки до клиента 3 дня.
Подобрали 12 тепловентилятора VOLCANO VR2 AC. Стоимость всего оборудования 273 553р. Срок поставки на объект 6 дней.
Подобрали 3 тепловентилятора VOLCANO MINI AC. Стоимость всего оборудования 91 247р. Срок поставки на объект 1 день.
Подобрали 4 тепловентилятора Volcano Vr2. Стоимость всего оборудования 71 816р. Срок поставки на объект 1 день.
Подобрали 15 тепловентилятора Volcano vr2. Стоимость всего оборудования 387 921р. Срок поставки на объект 4 дня.
Пройдите онлайн тест и получите:
Скидку за экономию
времени наших
специалистов
До 5 вариантов
оборудования
подходящих именно вам
с разной стоимостью